Plotery Algotex Professional



- Niski poziom hałasu
- Łatwe nakładanie papieru od przodu
- Możliwość ustawienia róznej grubości linii dla wybranych markerów
- Możliwość wydruku na różnych typach papieru: zwykłym, przetworzonym i z klejem termicznym
- Oszczędność papieru poprzez automatyczne przerywanie plotowania w przypadku zapchania dysz cartridge'a
- System doboru poziomu jakości wydruku do rodzaju papieru
- Możliwość odbioru wydruku bez nawijanie na belkę odbierającą
- Sygnalizacja końca papieru
- Elektroniczna kontrola poziomu tuszu
- Zgodność CE
-
Drukowanie szerokiej gany formatów m.in.: systemu
CAD takich jak HPGL, HPGL/2, ISO, STD -
Funkcja AutoDiagnozy automatycznie sprawdza poprawność
działania i proponuje rozwiązania ewentualnych problemów -
Tworzenie chronologicznych raportów o m.in. kolejności, długości,
czasie i dacie plotowanych układów - Połączenie z internetem umożliwia plotowanie z różnych miejsc
| PARAMETRY TECHNICZNE | ||||||
| Typ | GO | LINE | TUNE | |||
| Wymiary pola pracy /mm | 1830 mm | 2050 mm | 1830 mm | 2050 mm | 1830 mm | 2050 mm |
| Długość plotera /mm | 2600 mm | 2850 mm | 2600 mm | 2850 mm | 2600 mm | 2850 mm |
| Wysokość plotera /mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm |
| Szerokość plotera /mm | 450 mm | 450 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Waga /kg | 79kg | 91 kg | 111 kg | 128 kg | 120 kg | 139 |
| Wydajność / m2 | średnia prędkość wydruku 40 m²/h | średnia prędkość wydruku 70 m²/h | średnia prędkość wydruku 70 m²/h | |||
| Pobór mocy | 110 W | 130 W | 130 W | |||
| Głowice drukujące | jedna głowica drukująca | dwie głowice | dwie głowice | |||
| Elektronika | Konfiguracja głównej płyty umożliwia przesyłanie danych w obu kierunkach pomiędzy ploterem i komputerem PC. | |||||
| Papier | Średnica rolki 22 cm, Waga rolki papieru – 33 kg | |||||
| Wymiana tuszu | Pojemniki na tusz HP 45 | |||||
| Podłączenie | Przez port USB | |||||








