Ploter Jet Link H

- Oparty na sprawdzonej technologii HP
- Tani w eksploatacji
- Dodanie drugiej głowicy przyspiesza druk do 95 m2/h!
- Bardzo duża precyzja wydruku
- Papier zakładany od przodu
- Software do zarządzania wydrukami
- Szerokość pola wydruku 1,80 m
- Łatwa obsługa, szybkie podłączenie przez USB
- Możliwość przesyłu danych w obu kierunkach miedzy ploterem i PC
- Automatyczne czyszczenie kartridża
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Wymiary pola pracy /mm | 1803mm |
| Długość plotera /mm | 2660 mm |
| Wysokość plotera /mm | 1150 mm |
| Rozdzielczość druku | 600X300 dpi |
| Zasilanie | Silniki Pittman i prowadnica IGUS70 |
| Wydajność / m2 | W dwóch kierunkach: jedno głowicowy 47 m²/h; dwu głowicowy 95 m²/h |
| Podłączenie | Przez port USB (napięcie sieciowe od 110 V do 220 V) |
| Głowice drukujące | W standardzie 1 głowica, możliwość rozbudowy do dwóch |
| Elektronika | Konfiguracja głównej płyty umożliwia przesyłanie danych w obu kierunkach pomiędzy ploterem i komputerem PC. |
| Papier | Średnica rolki 20 cm, Waga rolki papieru 30 kg |
| Wymiana tuszu | Pojemniki na tusz HP 45 |








